插片式 I/O 是模块化分布式总线远程 IO 系统,由总线耦合器(通讯适配器)+ 可插拔 IO 功能插片 + 终端盖板三部分组成,所有插片卡扣式拼接在耦合器后侧,内部高速私有背板总线互联,通过工业以太网接入 PLC 主站,用于采集现场传感器信号、输出驱动执行元件,是紧凑型自动化设备主流 IO 解决方案。
工业自动化专用模块化分布式 I/O 系统,由总线耦合器(网关)+ 多片超薄 I/O 功能模块 + 终端端盖侧向拼接插接而成,全部安装在标准 DIN35 导轨上;每一片独立薄模块负责采集 / 输出现场信号,通过内置背板总线与耦合器交换数据,再经由 EtherCAT/PROFINET 等工业总线对接 PLC 控制器。
| 产品型号 | 产品描述 |
| PH-EC2002 | EtherCAT总线 耦合器模块 |
| PH-1600 | 16通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms |
| PH-0800 | 8通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3ms |
| PH-0808A | 8通道数字量输入8通道数字量输出模块,输入NPN型,输入滤波默认3ms,输出NPN型 |
| PH-0808B | 8通道数字量输入8通道数字量输出模块,输入PNP型,输入滤波默认3ms,输出PNP型 |
| PH-0016A | 16通道数字量输出模块,输出NPN型 |
| PH-0016B | 16通道数字量输出模块,输出PNP型 |
| PH-0008A | 8通道数字量输出模块,输出NPN型 |
| PH-0008B | 8通道数字量输出模块,输出PNP型 |
| PH-0004J | 4通道继电器输出模块 |
| PH-A40V | 4通道模拟量电压输入模块 |
| PH-A40I | 4通道模拟量电流输入模块 |
| PH-A04V | 4通道模拟量电压输出模块 |
| PH-A04I | 4通道模拟量电流输出模块 |
| PH-A80V | 8通道模拟量电压输入模块 |
| PH-A80I | 8通道模拟量电流输入模块 |
| PH-A40TM | 4通道热电阻、热电偶温度采集模块 / 单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V | |
| PH-PL10 | 1通道单端增量式编码器计数模块 / 单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、OmA~20mA |
| PH-PL20 | 2通道单端增量式编码器计数模块 / 单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| PH-PL10D | 1通道SSI绝对值式编码器计单端信号 / 量程可调:Disable、4mA~20mA、OmA~20mA |
| PH-PS10D | 1通道差分增量式编码器计数模块 / 单端信号,量程可调:Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| PH-PT02A | 2通道PT0脉冲输出模块 / 单端信号,量程可调:Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| PH-C01SP | 1通道串行通讯模块 |
| PH-P2000 | 拓展电源模块 |
| PH-C18-2 | 公共端扩展模块 |
| PH-CVR00 | 终端盖板 |
3C 电子行业、锂电新能源设备、机床与金属加工、包装印刷机械、食品医药自动化、物流仓储自动化、橡塑与注塑设备、机器人与非标自动化设备、水处理、环保监测设备、轨道交通、小型智能测控柜
商务洽谈:13173036969
联系电话:0531-86516268 / 18888326083
公司网址:www.ezcodetech.com
公司地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴三路药谷1号楼B座2018